在涂料领域我们提供的Podax® 系列微粉蜡,可以增强涂料的硬度、耐磨性、抗刮擦性,控制涂料表面的爽滑性、消泡性、消光性及纹理效果,显著地提升手感。并且微粉蜡优异的分散性和润滑性可以使涂料加工中的其他树脂更均匀地分散。
以下是我们根据不同涂料领域所推荐的Podax® 系列蜡产品
粉末涂料:
产品牌号 | 蜡类别 | 平均粒径 D50,µm | 密度 g/cm³ | 熔点 °C | 表面爽滑度 | 抗刮擦性 | 消光性 | 脱气性 | 颜料润湿性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA-103 | 聚酰胺蜡 | 2-3.5 | 0.95-0.96 | 139-145 | ■■ | ■■ | ■■■ | ■■ | |
PA-102 | 聚酰胺蜡 | 2-3.5 | 0.95-0.96 | 140-146 | ■■ | ■■ | ■■■ | ■■ | |
TP-136 | PP蜡 | 5-6 | 0.89-0.90 | 150-160 | ■■■ | ■■■ | |||
TP-136F | 改性PP蜡 | 5-6 | 0.89-0.90 | 150-160 | ■■■ | ■■■ | |||
TF-5030 | 改性PE蜡 | 3-5 | 0.98-1.01 | 120-125 | ■■■ | ■■■ | ■■ | ||
T-PE | PE蜡 | 小颗粒 | 0.95-0.97 | 115-121 | ■■■ | ■■■ | ■■ | ||
FU-508 | PTFE微粉 | 3-5 | 2.10-2.20 | 323-327 | ■■■ | ■■■ | |||
FU-40 | PTFE微粉 | 39-41 | 2.10-2.20 | 323-327 | ■■■ | ■■■ | ■■ |
木器涂料:
产品牌号 | 蜡类别 | 平均粒径 D50,µm | 密度 g/cm³ | 熔点 °C | 适用体系 | 表面爽滑度 | 抗刮擦性 | 消光性 | 抗粘连性 | 透明性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA-103 | 聚酰胺蜡 | 2-3.5 | 0.95-0.96 | 139-145 | 油/水 | ■■ | ■■ | ■■■ | ■■■ | |
PA-102 | 聚酰胺蜡 | 2-3.5 | 0.95-0.96 | 140-146 | 油/水 | ■■ | ■■ | ■■■ | ■■■ | |
TA-4030 | 改性PE蜡 | 3-5 | 0.97-0.98 | 139-144 | 油/水 | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■ | ■■■ |
TF-5030 | 改性PE蜡 | 3-5 | 0.98-1.01 | 120-125 | 油性 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ | |
W-206 | 氧化PE蜡 | 5.5-7.5 | 0.94-0.96 | 110-115 | 水性 | ■■ | ■ | ■■ | ■■■ | |
W-70 | 氧化PE蜡 | 6-8 | 0.95-0.96 | 120-125 | 水性 | ■■ | ■ | ■■ | ■■■ | |
TP-136A | 改性PP蜡 | 5-6 | 0.90-0.92 | 150 | 油/水 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ||
CB-5 | 棕榈蜡 | 6-8 | 0.98-1.00 | 80-86 | 水性 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
罐头涂料&卷材涂料:
产品牌号 | 蜡类别 | 平均粒径 D50,µm | 密度 g/cm³ | 熔点 °C | 表面爽滑度 | 抗刮擦性 | 防金属刮痕 | 消光性 | 抗粘连性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-5 | PE蜡 | 4-6 | 0.95-0.97 | 115-121 | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■ |
S-105 | PE蜡 | 4-6 | 0.95-0.98 | 116-118 | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
K-1320 | PE蜡 | 4-6 | 0.95-0.96 | 116-121 | ■■ | ■■■ | ■■ | ■ | ■■■ |
550D | 改性PE蜡 | 4-6 | 0.98-1.00 | 120-125 | ■■ | ■■■ | ■■■ | ■ | ■■ |
TF-5030 | 改性PE蜡 | 3-5 | 0.98-1.01 | 120-125 | ■■■ | ■■■ | ■■ | ■ | ■■■ |
FU-508 | PTFE微粉 | 3-5 | 2.10-2.20 | 323-327 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■ | ■■■ |
731MG | 改性棕榈蜡 | 3-4 | 0.99-1.00 | 90-120 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■■■ |
地坪涂料:
产品牌号 | 蜡类别 | 平均粒径 D50,µm | 密度 g/cm³ | 熔点 °C | 表面爽滑度 | 抗刮擦性 | 防金属刮痕 | 消光性 | 抗粘连性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPE-18 | 氧化PE蜡 | 8-10 | 0.98-0.99 | 137 | ■■■ | ■■■ | ■■■ | ■ | ■■■ |
AN-6 | PP蜡 | 6-8 | 0.90-0.91 | 150-155 | ■■ | ■■ | ■■ | ■■ | ■■■ |
TP-136 | PP蜡 | 5-6 | 0.89-0.90 | 150-160 | ■■ | ■■■ | ■■ | ■■■ | ■■ |
TF-5030 | 改性PE蜡 | 3-5 | 0.98-1.01 | 120-125 | ■■■ | ■■■ | ■■ | ■ | ■■■ |
如您对我们的产品有疑问,或想获得更多产品及应用信息,请立即联系我们,我们的业务人员和工程师会尽快为您提供相关技术支持。
咨询电话:021-54406989
邮箱:podax@podax.com.cn